Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
Piazza Delucca n.49
27020 GRAVELLONA LOMELLINA (PV) - Italy
Tel. (+39)0381/650057 - 650211
Fax (+39)0381/650127
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| protocollo@comune.gravellonalomellina.pv.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comunegravellonalomellina@pec.it |
| Codice Catastale | E152 |
| Codice Fiscale | 85001830182 |
| Partita IVA | 00503370181 |
| Conto Corrente | c/c bancario IBAN: IT22M056961130000001300X33 - Banca Popolare di Sondrio - Tesoreria comunale c/c postale 15748270 - Comune di Gravellona Lomellina - Pagamento ICI c/c postale 15058274 - Comune di Gravellona Lomellina - Pagamenti vari |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2586 (al 30/11/2009) |
| Densità Demografica | 127 ab/Kmq |
| Denominazione | Gravellonesi (Gravalunin) - Dialetto galloromanzo |
| Festa Patronale | San Faustino - Prima domenica di giugno |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 20,42 kmq - 2042 ha |
| Altitudine | min 110 - max 120 m.s.l.m. - Casa Comunale 118 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura 018075 |
| Latitudine | 45°19'42"96 N |
| Longitudine | 08°45'54"72 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | 1 - Barbavara |
| Località | Barbavara |
| Cascine | Barzo - Belvedere - Buscagliona - Carlesca - Delizia - Guzzera - Malandra - Mirabelli - Montegiano - Molino Pascolo - Negri - Cascinino Nicola - Nidasio - Nosazza - Nuova Roncalli - Salto Crocetta - Scandella - Spino |
| Confini Comunali | Nord: Cassolnovo Sud:Cilavegna Est:Vigevano Ovest:Tornaco - Borgolavezzaro |
| Distanza | 45 Km da Pavia Milano 40 Km Novara 18 Km Vigevano 7 Km |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Canale Quintino Sella, Torrente Terdoppio, Cavo Acqua Grande |
| Laghi | Volpera - Pescatori - Streghe presso il Parco dei 3 Laghi di Gravellona Lomellina Lago Maggiore 65 Km Lago D'Orta 80 Km |
| Clima | Temperato |




