Uffici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | GARZA Luciano - Sindaco - |
| Indirizzo | Piazza Delucca, 49 |
| Telefono |
0381/650057 - 650211 |
|
sindaco@comune.gravellonalomellina.pv.it |
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio demografico | ||||||||||
| Responsabile | NATALE D.ssa Angela Maria - Segretario Comunale | ||||||||||
| Personale | CAMPASSO Simona | ||||||||||
| Indirizzo | Piazza Delucca, 49 | ||||||||||
| Telefono |
0381/650057 - 650211 |
||||||||||
|
anagrafe@comune.gravellonalomellina.pv.it |
|||||||||||
| PEC |
demografici.comunegravellonalomellina@pec.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali | ||||||||||||
| Responsabile | Legnazzi Luciano | ||||||||||||
| Indirizzo | Largo Marconi, 3 Cilavegna |
||||||||||||
| Telefono |
0381668027 |
||||||||||||
| Fax |
038196392 |
||||||||||||
| PEC |
suap.lomellina@legalmail.it |
||||||||||||
| Web |
https://www.suaplomellina.info/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
| Responsabile | VOLPI D.ssa Elena | ||||||||
| Personale | FOSSATI Dr. Carlo | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Delucca, 49 | ||||||||
| Telefono |
0381/650057 - 650211 |
||||||||
|
ragioneria@comune.gravellonalomellina.pv.it finanziario@comune.gravellonalomellina.pv.it |
|||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Ufficio Polizia Locale |
| Personale | ISELLA Chiara |
| Indirizzo | Piazza Delucca, 49 |
| Telefono |
0381/650057 - 650211 |
|
polizialocale@comune.gravellonalomellina.pv.it |
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio protocollo | ||||||||
| Responsabile | NATALE D.ssa Angela Maria - Segretario Comunale | ||||||||
| Personale | ROSSI Massimo | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Delucca, 49 | ||||||||
| Telefono |
0381/650057 - 650211 |
||||||||
|
protocollo@comune.gravellonalomellina.pv.it |
|||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio segreteria | ||||||
| Responsabile | NATALE D.ssa Angela Maria - Segretario Comunale | ||||||
| Personale | TREVISAN Andrea - ROSSI Massimo | ||||||
| Indirizzo | Piazza Delucca, 49 | ||||||
| Telefono |
0381/650057 - 650211 |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
| Responsabile | VOLPI D.ssa Elena | ||||||||
| Personale | TREVISAN Andrea (ICI/IMU/TASI) - ROSSI Massimo (TARI) | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Delucca, 49 | ||||||||
| Telefono |
0381/650057 - 650211 |
||||||||
|
tributi@comune.gravellonalomellina.pv.it |
|||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
| Responsabile | BORDIN Silvia | ||||||||||||
| Personale | BORDIN Silvia | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Delucca, 49 | ||||||||||||
| Telefono |
0381/650057 - 650211 |
||||||||||||
|
tecnico@comune.gravellonalomellina.pv.it |
|||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Acquisizione, catalogazione e conservazione di libri e materiale multimediale | ||||||||
| Responsabile | D.ssa Fausta Rovaria - Presidente | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Delucca, 49 - interno del cortile del municipio | ||||||||
| Telefono |
3338714778 - Fausta Rovaria |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|