Accès rapide
Allerte di Protezione Civile
relative alle zone omogenee in cui ricade il Comune di Gravellona Lomellina
      Codice VERDE
Criticità ASSENTE
            | Rischi | 30/10 | 31/10 | 
|---|---|---|
| Idro-Meteo Idrogeologico(IM-12) | VERDE | VERDE | 
| Idro-Meteo Idraulico(IM-12) | VERDE | VERDE | 
| Idro-Meteo Temporali(IM-12) | VERDE | VERDE | 
| Idro-Meteo Vento forte(IM-12) | VERDE | VERDE | 
| Neve(NV-15) | VERDE | VERDE | 
| Incendi boschivi(IB-14) | VERDE | VERDE | 
 
               
             
           
             
             
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              